
Ενδεικτικές ποσότητες υλικών που έχουν υπολογισθεί για 1m2 οροφής διαστάσεων 12 x 12 = 144 m2
Πίνακας προϊόντων
| Περιγραφή | Ποσότητα/m2 | Τεχνικά χαρακτηριστικά |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ DONN-USG | - | |
| Κύριος οδηγός 24/38/3700 ή 15/32/3700 | 0,83 m | |
| Δευτερεύων οδηγός 24/32/1200 ή 15/32/1200 | 1,67 m | |
| Δευτερεύων οδηγός 24/25/600 ή 15/32/600 | 0,83 m | |
| Περιμετρική γωνία 21/21/3000 | 0,33 m | |
| Μεταλλικό εκτονούμενο βύσμα για ανάρτηση οροφής DN-6/35 | 0,70 τμχ. | |
| Ανάρτηση | 0,70 τμχ. | |
| Ντίζα ανάρτησης - κρίκος | 0,70 τμχ. | |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ | - | |
| (Ενδεικτικά, εναλλακτικά) | - | |
| TILES GKB 9,5mm/12,5mm, 600x600 | 1 m2 | Με επένδυση βινυλικής ταπετσαρίας |
| Διάτρητη κασέτα GLOBE G1 595x595 | 1 m2 | Με στρογγυλή διάτρηση 6/15 |
| Διάτρητη κασέτα QUADRIL K1 595x595 | 1 m2 | Με τετράγωνη διάτρηση 12/30 |
| Διάτρητη κασέτα MICROPERFORATION M1 595x595 | 1 m2 | Με τετράγωνη διάτρηση 3/8 |







