
Ενδεικτικές ποσότητες απαιτούμενων υλικών που έχουν υπολογισθεί για 1m2 τοιχοποιϊας διαστάσεων 2,80 x 4,0 = 11,2m2.
Τα αναγραφόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι ενδεικτικά. Για αναλυτικά τεχνικά στοιχεία ανατρέξτε σε αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια.
Τα αναγραφόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι ενδεικτικά. Για αναλυτικά τεχνικά στοιχεία ανατρέξτε σε αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια.
Πίνακας προϊόντων
| Περιγραφή | Ποσότητα/m2 | Τεχνικά χαρακτηριστικά |
| Νάυλον εκτονούμενο βύσμα Κ 6/35 | 1,5 τμχ. | Τσιμεντοσανίδα d = 12,5 mm |
| Αφρώδης αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία | 1,5 m | Γυψοσανίδα d = 12,5mm |
| Στρωτήρας UW 75X40X0,6 | 0,8 m | Ορθοστάτης α = 75,0mm |
| Ορθοστάτης CW 75X50X0,6 | 2,0 m | Πάχος τοίχου D = 100mm |
| Τσιμεντοσανίδα 12,5/1200/2800 | 1,0 m2 | Βάρος τοίχου g = (περίπου) 32kg/m2 |
| Στάνταρντ γυψοσανίδα ΑΚ Α-12,5mm EN 520 (GKB) | 1,0 m2 | Πετροβάμβακας Geolan 50, πάχος:50mm |
| Βίδα TN 25 mm | 15 τμχ. | Ηχομόνωση: Rw=50 dB, DIN 4109 |
| Aquapanel Climate-X | 20 τμχ. | Θερμομόνωση k: 0,54 W/m2K, DIN 4108 |
| Διαπνέουσα μεμβράνη | 1,05 m2 | Πυραντοχή * F 30A=1/2 h, DIN 4102 |
| Πετροβάμβακας Geolan 50, πάχος 50mm | 1,0 m2 | |
| Yλικό αρμολόγησης Fugenfuller | 0,4 kg | * με πυράντοχη γυψοσανίδα DF (GKF) |
| Χαρτοταινία αρμού | 0,75m | |
| Υλικό φινιρίσματος | 0,05 kg/ | |
| Αντιαλκαλική ϋαλοταινία αρμού τσιμεντοσανίδας | 1,7 m | |
| Υλικό στοκαρίσματος σπατουλαρίματος PRIMUS (δοχείο 23 kg) | 2 kg | |
| Ανταλκαλικό πλέγμα ενίσχυσης | 1,0 m2 |







